| Alpha-3 Code | Currency Name | Country of use |
|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | Australia |
| CAD | Canadian Dollar | Canada |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic |
| DKK | Danish Krone | Denmark, Faroe Islands, Greenland |
| EUR | Euro | Europe (Eurozone) |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong, Macao |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel, Palestinian territories |
| JPY | Japanese Yen | Japan |
| MXN | Mexican Peso | Mexico |
| NOK | Norwegian Krone | Norway |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand, Cook Islands |
| PHP | Philippine Peso | Philippines |
| PLN | Polish Zloty | Poland |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore, Brunei |
| SEK | Swedish Krona/Kronor | Sweden |
| THB | Thai Baht | Thailand |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan |
| USD | United States Dollar | United States of America |
ISO 4217 data from http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217